Wenn das gesamte VIRES-System auf eine einzige Zahl verdichtet werden muss, liegt die menschliche Prägung ungefähr bei 65 %, die KI-Prägung bei ungefähr 35 %.
Wie viel Mensch steckt im gesamten VIRES-Projekt?
Eine ergänzende Prozentbewertung der geistigen Prägung, Ko-Kreation und operativen Produktionsarbeit. Die Zahlen sind eine fachliche Einordnung – keine mathematisch exakte Messung und keine Wortzählung.
1. Die drei sinnvollsten Gesamtmaße
2. Bereichsweise fachliche Einschätzung
| Ebene | Mensch | KI | Einordnung |
|---|---|---|---|
| Ausgangsprobleme / Forschungsfragen | 90 % | 10 % | Der Fragenraum, die beobachteten Probleme und die langfristige Richtung sind stark menschlich geprägt. |
| Grundideen / technische Zielbilder | 85 % | 15 % | KI erweitert und strukturiert, setzt aber meist nicht den ursprünglichen Problemkern. |
| Werte, Mission, Grenzen, Human-Gates | 95 % | 5 % | Normative Richtung und Verantwortungsgrenzen liegen nahezu vollständig beim Menschen. |
| Auswahl dessen, was verfolgt wird | 90 % | 10 % | Priorisierung, Verwerfen, Zusammenführen und Timing bleiben menschliche Führungsleistung. |
| Systemarchitektur / Modellbildung | 60 % | 40 % | Hier beginnt die eigentliche starke Ko-Kreation. |
| Analyse / Gegenmodelle / Weiterentwicklung | 50 % | 50 % | Der Erkenntnisraum verändert sich im Ping-Pong zwischen Mensch und KI. |
| Recherchearbeit | 25 % | 75 % | Suchplanung, große Vergleichsmengen und Zusammenfassungen sind stark KI-dominiert. |
| Technische Übersetzung / Strukturierung | 40 % | 60 % | KI überführt verdichtete Gedanken häufig in Fachsprache, Datenflüsse, Matrizen und technische Form. |
| Ausformulierter Text | 25–30 % | 70–75 % | Ein erheblicher Teil der sprachlichen Produktionsarbeit liegt bei KI. |
| HTML, Tabellen, Layout, Code | 10–20 % | 80–90 % | Die technische Dokument- und Webproduktion ist überwiegend KI-Ausführung. |
| Visualisierung / Produktionsarbeit | 20 % | 80 % | Konzept und Auswahl sind häufig menschlich; Produktion ist oft KI-gestützt. |
| Priorisierung / Verwerfen / Umbauen | 85 % | 15 % | KI liefert Optionen; die strategische Entscheidung bleibt menschlich. |
| Endgültige Freigabe / Verantwortung | 100 % | 0 % | Veröffentlichung, Einreichung, Risiko und Human-Gate liegen beim Menschen. |
3. Warum Produktionsleistung nicht gleich Werkprägung ist
Deshalb wäre die Aussage „VIRES ist zu 70 % von KI“ irreführend, nur weil KI einen großen Anteil der sichtbaren Produktionsarbeit übernommen hat. Die Ampel-Welt trennt genau aus diesem Grund Ideenherkunft, Ko-Kreation, Ausführung, externe Quellen und Verantwortung.
4. Gesamtfazit
Wenn eine einzige Zahl verlangt wird, lautet die aktuelle Gesamtbewertung daher: rund 65 % menschliche Prägung und rund 35 % KI-Prägung. Gleichzeitig liegt die operative Produktionsarbeit in vielen Bereichen deutlich stärker auf KI-Seite.
5. Einordnung in den VIRES-Provenienzstandard
Diese Seite ist bewusst nur eine Zusatzbewertung. Der verbindlichere Nachweis bleibt die detaillierte Ampel-Provenienz der einzelnen Bereiche. Prozentwerte verdichten das Bild; sie ersetzen nicht die rollen- und prozessbezogene Dokumentation.